<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>KYOCERAblog &#187; Ökologie</title>
	<atom:link href="http://kyocerablog.de/tag/okologie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kyocerablog.de</link>
	<description>Respect the Divine and Love People</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 May 2012 12:56:20 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Sonne tanken mit KYOCERA</title>
		<link>http://kyocerablog.de/sonne-tanken-mit-kyocera/</link>
		<comments>http://kyocerablog.de/sonne-tanken-mit-kyocera/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 10:51:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Monika Jacoby</dc:creator>
				<category><![CDATA[Umweltpreis]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Ökologie]]></category>
		<category><![CDATA[Sonnenergie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kyocerablog.de/?p=760</guid>
		<description><![CDATA[Insgesamt 446 Solarmodule hat KYOCERA kürzlich für zwei Carports in Burghausen ausgeliefert. Die Ladestation in Burghausen ist nicht nur umweltfreundlich, sondern auch kostengünstig. Das Aufladen von E-Bikes und E-Cars an der installierten Elektro-Tankstelle ist vorerst kostenlos. Die Energie, die nicht durch die Ladestation fließt, wird in das Stromnetz eingespeist.  Der Trend zu E-Cars und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://kyocerablog.de/wp-content/uploads/2011/11/Sonnenenergie__Solarmodule_von_Kyocera_liefern_Tankfuellung_fuer_E-Cars_und_E-Bikes_-cps-17751-Image_cpsarticle-150x150.jpg" alt="Sonnenenergie__Solarmodule_von_Kyocera_liefern_Tankfuellung_fuer_E-Cars_und_E-Bikes_-cps-17751-Image_cpsarticle" title="Sonnenenergie__Solarmodule_von_Kyocera_liefern_Tankfuellung_fuer_E-Cars_und_E-Bikes_-cps-17751-Image_cpsarticle" width="150" height="150" class="alignnone size-thumbnail wp-image-764" />Insgesamt 446 Solarmodule hat KYOCERA kürzlich für zwei Carports in Burghausen ausgeliefert. Die Ladestation in Burghausen ist nicht nur umweltfreundlich, sondern auch kostengünstig. Das Aufladen von E-Bikes und E-Cars an der installierten Elektro-Tankstelle ist vorerst kostenlos. Die Energie, die nicht durch die Ladestation fließt, wird in das Stromnetz eingespeist.  Der Trend zu E-Cars und E-Bikes nimmt zu. Teure Strompreise, verstopfte Straßen, die steigende Anzahl der Autoverweigerer oder derjenigen, die nach sinnvollen umweltfreundlichen und günstigen Alternativen suchen wächst. Neue Entwicklungen im Autobau sowie clevere Carsharing Konzepte werden dafür sorgen, dass es zunehmend Sonnentankstellen gibt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kyocerablog.de/sonne-tanken-mit-kyocera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DUH VERLEIHT UMWELTMEDIENPREIS</title>
		<link>http://kyocerablog.de/duh-verleiht-umweltmedienpreis/</link>
		<comments>http://kyocerablog.de/duh-verleiht-umweltmedienpreis/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Dec 2010 09:58:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Monika Jacoby</dc:creator>
				<category><![CDATA[Umweltpreis]]></category>
		<category><![CDATA[Ökologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kyocerablog.de/?p=441</guid>
		<description><![CDATA[Autor und Regisseur Werner Boote erhielt am 30.11.2010 für seinen Kinofilm „Plastic Planet“ http://www.plastic-planet.at) den Umweltmedienpreis. Ausgezeichnet im Printbereich wurden die Tagesspiegel Redakteurin Dagmar Dehmer, in der Kategorie Hörfunk, die Redaktion der BR2-Sendereihe Zündfunk Generator. Den Preis für neue Medien erhält diesmal das Aktionsportal www.campact.de. Die Deutsche Umwelthilfe e.V. (DUH) verleiht jährlich in einem Festakt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Autor und Regisseur Werner Boote erhielt am 30.11.2010 für seinen Kinofilm „<strong>Plastic Planet</strong>“ <a href="http://www.plastic-planet.at/" onclick="urchinTracker('/outgoing/www.plastic-planet.at/?referer=');"><strong>http://www.plastic-planet.at</strong></a><strong>)</strong> den Umweltmedienpreis. Ausgezeichnet im Printbereich wurden die Tagesspiegel Redakteurin Dagmar Dehmer, in der Kategorie Hörfunk, die Redaktion der BR2-Sendereihe Zündfunk Generator. Den Preis für neue Medien erhält diesmal das Aktionsportal <a href="http://www.campact.de/" onclick="urchinTracker('/outgoing/www.campact.de/?referer=');"><strong>www.campact.de</strong></a>. Die <strong>Deutsche Umwelthilfe e.V.</strong> <strong>(DUH)</strong> verleiht jährlich in einem Festakt den Umweltmedienpreis und würdigt herausragende Leistungen in den Medien, die sich mit der Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen auseinandersetzen. Der Festakt fand diesmal im historischen Kassensaal der KfW Bankengruppe am Gendarmenmarkt in Berlin statt. Der Bundesvorsitzende der Deutschen Umwelthilfe Prof. Dr. Harald Kächele begrüsste die Gäste und Preisträger mit einer sehr persönlichen Ansprache und rief dazu auf, ökologische Fort-und Rückschritte fein säuberlich auseinanderzuhalten und die Spreu vom Weizen zu trennen. Die Preisträger verdienen unseren großen Respekt. Mit großem Engagement und größtenteils kleinen Budgets hinterfragen sie Themen kritisch und klären auf. Beeindruckt und gleichzeitig schockiert hat mich der Film <strong>Plastic Planet </strong>von Werner Boote. Der Film wirft vor allem eine Menge Fragen nach einem anderen Konsumverhalten auf. Die Bereitschaft, anders zu konsumieren ist bei vielen Menschen bestimmt vorhanden. Doch welche Alternativen haben wir wirklich?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kyocerablog.de/duh-verleiht-umweltmedienpreis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Die Menschheit braucht saubere Energie&#8221;</title>
		<link>http://kyocerablog.de/die-menschheit-braucht-saubere-energie/</link>
		<comments>http://kyocerablog.de/die-menschheit-braucht-saubere-energie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Nov 2010 10:46:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Monika Jacoby</dc:creator>
				<category><![CDATA[Umweltpreis]]></category>
		<category><![CDATA[Klimawandel]]></category>
		<category><![CDATA[KYOCERA]]></category>
		<category><![CDATA[Ökologie]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltschutz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kyocerablog.de/?p=391</guid>
		<description><![CDATA[Im Handelsblattartikel vom 24.11.2010 erläutert KYOCERA Chef Makoto Kawamura die Strategien des Konzern im weltweit boomenden Solarmarkt (http://bit.ly/fbcsXc). Laut Kawamura steigen die Anforderungen an den Umwelschutz, denn die Weltbevölkerung wächst und die fossilen Brennstoffe sind irgendwann erschöpft. Die Konkurrenz im Solarmarkt ist groß, KYOCERA setzt jedoch auf Qualität und die 35 jährige Erfahrung mit Solarmodulen.
Der Bedarf [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Handelsblattartikel vom 24.11.2010 erläutert KYOCERA Chef Makoto Kawamura die Strategien des Konzern im weltweit boomenden Solarmarkt (<a href="http://bit.ly/fbcsXc" onclick="urchinTracker('/outgoing/bit.ly/fbcsXc?referer=');">http://bit.ly/fbcsXc</a>). Laut Kawamura steigen die Anforderungen an den Umwelschutz, denn die Weltbevölkerung wächst und die fossilen Brennstoffe sind irgendwann erschöpft. Die Konkurrenz im Solarmarkt ist groß, KYOCERA setzt jedoch auf Qualität und die 35 jährige Erfahrung mit Solarmodulen.<br />
Der Bedarf nach regenerativen Energien und ressourcenschonenden Produkten wird in den nächsten Jahren zunehmen. KYOCERA entwickelt seit über 50 Jahren ressourcenschonende Produkte wie langlebige ECOSYS Drucker, Solarmodule und Feinkeramikbauteile. Die Lebensqualität der Menschen zu verbessern, ist die Philosophie des Konzerns.  Als Unternehmen mit einer solch philantropischen Strategie engagiert sich der Konzern aber auch in vielen nachhaltigen Projekten weltweit. Seit vielen Jahren verbessert KYOCERA die Bildungs-und Energieinfrastruktur in ländlichen Gebieten von Entwicklungsländer und unterstützt Aktivisten in sozialen Projekten.  Auch Unternehmen sollen motiviert werden, in Umwelttechnologien zu investieren. Gemeinsam mit der DUH, und dem BVMW fördert KYOCERA MITA Deutschland GmbH mit dem KYOCERA UMWELTPREIS <a href="http://www.kyocera-umweltpreis.de" onclick="urchinTracker('/outgoing/www.kyocera-umweltpreis.de?referer=');">http://www.kyocera-umweltpreis.de</a> mittelständische Unternehmen bei der Umsetzung CO2-reduzierender Projekte.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kyocerablog.de/die-menschheit-braucht-saubere-energie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FÜNF UMWELT ENGEL FÜR KYOCERA</title>
		<link>http://kyocerablog.de/funf-umwelt-engel-fur-kyocera/</link>
		<comments>http://kyocerablog.de/funf-umwelt-engel-fur-kyocera/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Oct 2010 10:37:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Monika Jacoby</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ressourcenschonende Technologien]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt- und Naturschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Blauer Engel]]></category>
		<category><![CDATA[Drucker]]></category>
		<category><![CDATA[Ökologie]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltsiegel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kyocerablog.de/?p=362</guid>
		<description><![CDATA[Wir freuen uns, dass jüngst die  aktuellen Kyocera Arbeitsplatzdrucker FS-1120D, FS-1320D, FS-1370DN, sowie der A3-Farbdrucker FS-C8500DN und das neue Hochleistungs-Multifunktionssystem TASKalfa 552ci mit dem „Blauen Engel“ zertifiziert worden sind. Mit der  Verleihung des  Umweltzeichens hat KYOCERA erneut die hohen Umwelt- und Effizienzstandards seiner Drucker und Multifunktionssysteme unter Beweis gestellt.
Die Systeme wurden aufgrund ihrer Ressourcen schonenden Konstruktion und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_365" class="wp-caption alignnone" style="width: 310px"><img class="size-medium wp-image-365" src="http://kyocerablog.de/wp-content/uploads/2010/10/Kyocera_Visual_Umwelt_neu09-300x216.jpg" alt="5 Blaue Engel für KYOCERA" width="300" height="216" /><p class="wp-caption-text">5 Blaue Engel für KYOCERA</p></div>
<p>Wir freuen uns, dass jüngst die  aktuellen Kyocera Arbeitsplatzdrucker FS-1120D, FS-1320D, FS-1370DN, sowie der A3-Farbdrucker FS-C8500DN und das neue Hochleistungs-Multifunktionssystem TASKalfa 552ci mit dem „<strong>Blauen Engel“</strong> zertifiziert worden sind. Mit der  Verleihung des  <strong>Umweltzeichens </strong>hat KYOCERA erneut die hohen Umwelt- und Effizienzstandards seiner Drucker und Multifunktionssysteme unter Beweis gestellt.</p>
<p>Die Systeme wurden aufgrund ihrer Ressourcen schonenden Konstruktion und geringen Emissions- und Geräuschwerte mit dem bekannten <strong>Umweltsiegel</strong> ausgezeichnet.</p>
<p>Der „<strong>Blaue Engel“</strong> ist eines der weltweit renommiertesten <strong>Umweltsiegel</strong>. Mit ihm zeichnet das Deutsche Institut für Gütesicherung und Kennzeichnung nach detailliert festgelegten Kriterien eines umfassenden Regelwerks des <strong>Umweltbundesamtes</strong> Produkte für ihre besondere Umweltfreundlichkeit aus. Das <strong>Umweltsiegel </strong>soll eine Orientierungs- und Kaufentscheidungshilfe für den Verbraucher sein, um sich für besonders umweltfreundliche Produkte entscheiden zu können.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kyocerablog.de/funf-umwelt-engel-fur-kyocera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energiesparprogramm a la carte</title>
		<link>http://kyocerablog.de/energiesparprogramm-a-la-carte/</link>
		<comments>http://kyocerablog.de/energiesparprogramm-a-la-carte/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 09:00:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Monika Jacoby</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachhaltigkeit im Vertrieb]]></category>
		<category><![CDATA[Ressourcenschonende Technologien]]></category>
		<category><![CDATA[Green Curtain]]></category>
		<category><![CDATA[KYOCERA]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Ökologie]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftlichkeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kyocerablog.de/?p=305</guid>
		<description><![CDATA[Green Curtain, ein Pflanzenvorhang aus einem Rankgewächs zum Abschirmen vor Sonne, der Verschönerung des Arbeitsplatzes und zum Schutz der Umwelt bei KYOCERA.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kennen Sie den grünen Pflanzenvorhang , den so genannten Green Curtain, aus Goyapflanzen oder Prunkwinden? Das ist doch mal eine pfiffige Idee! Da trifft Umweltschutz auf Ästhetik, denn der Green Curtain sieht nicht nur hübsch aus, sondern entlastet die Klimaanlage, spart Energie und schützt so die Umwelt. Darüber hinaus wird CO2 durch Photosynthese abgebaut. Auch das lästige Auf- und Abfahren der Jalousien entfällt, weil die miteinander verflochtenen Blätter eine grüne Wand erschaffen und die Innenräume von direkter Sonneneinstrahlung abschirmen.</p>
<div id="attachment_306" class="wp-caption alignnone" style="width: 469px"><img class="size-full wp-image-306" title="Kyocera_GreenCurtain" src="http://kyocerablog.de/wp-content/uploads/2010/07/Kyocera_GreenCurtain.jpg" alt="Sieht nicht nur gut aus, sondern leistet auch einen Beitrag für die Umwelt - der Green Curtain bei KYOCERA" width="459" height="343" /><p class="wp-caption-text">Sieht nicht nur gut aus, sondern leistet auch einen Beitrag für die Umwelt - der Green Curtain bei KYOCERA</p></div>
<p>Wir bei KYOCERA sind nicht nur begeistert, mit dem Green Curtain einen zusätzlichen Beitrag für den Umweltschutz und die Verschönerung unserer Arbeitsplätze zu leisten. Trägt der Green Curtain Gemüse oder Obst, kann dieses in der Küche oder Werkskantine für Abwechslung sorgen und schmeckt richtig lecker. Das Ganze ist unglaublich umweltfreundlich und dazu noch kostengünstig. Es bedarf lediglich eines Rankgitters sowie der passenden Pflanze.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kyocerablog.de/energiesparprogramm-a-la-carte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Umweltmanagementsystem &#8211; Vom Projekt zum Prozess</title>
		<link>http://kyocerablog.de/umweltmanagementsystem-vom-projekt-zum-prozess/</link>
		<comments>http://kyocerablog.de/umweltmanagementsystem-vom-projekt-zum-prozess/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 12:17:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heike Dasenbrock</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mitarbeiterengagement]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit im Vertrieb]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt- und Naturschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Drucken]]></category>
		<category><![CDATA[Drucker]]></category>
		<category><![CDATA[Kopieren]]></category>
		<category><![CDATA[Kopierer]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Ökologie]]></category>
		<category><![CDATA[Ökonomie]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftlichkeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kyocerablog.de/?p=292</guid>
		<description><![CDATA[Heike Dasenbrock von der HPC HARRESS PICKEL CONSULT AG schildert die Zusammenarbeit mit KYOCERA MITA im Bereich Umweltmanagement.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Umweltberatung in einem Weltkonzern wie KYOCERA MITA</strong></p>
<p>Die Umweltberatung ist unser tägliches Geschäft. Potenzielle Kunden vom betrieblichen Umweltschutz zu überzeugen, ist nicht immer leicht und gelingt bisweilen nur, wenn rechtliche Pflichten und Vorgaben die Umweltaktivitäten erforderlich machen oder betriebswirtschaftliche Optimierungspotenziale (z.B. beim Energie- und Ressourcenverbrauch) dabei rausspringen.</p>
<p>Die Management-Philosophie des KYOCERA Konzerns „Harmonisches Zusammenleben mit Natur und Gesellschaft“ galt es 2007/2008 an den europäischen Standorten in Form eines europäischen Umweltmanagementssystems gemäß DIN EN ISO 14001 umzusetzen und mit Leben zu füllen. Wir, die <a href="http://www.hpc-ag.de" target="_blank" onclick="urchinTracker('/outgoing/www.hpc-ag.de?referer=');">Fa. HPC HARRESS PICKEL CONSULT AG (HPC)</a>, hatten im Jahr 2007 das Glück, über unseren Inogen-Partner BECO, die Betreuung des Standortes Meerbusch zu übernehmen und zu verantworten. Die Zertifizierung im Januar 2008 war die erste große gemeinsame Hürde, die mit Bravour genommen werden konnte.</p>
<p>Die Anforderungen an den Umweltschutz sind ständig im Wandel. Einerseits wird die Gesetzgebung geändert, andererseits ergeben sich neue Bedingungen für den Konzern. Diese Anforderungen sind in einer von der Fa. BECO erstellten Datenbank, dem „Aspect Manager“, von uns zusammengefasst worden und werden permanent gewartet und aktualisiert. Das Umweltmanagement ist ein dynamischer Prozess, den wir begleiten.</p>
<p>Durch Vorgaben der japanischen Mutter war die Herleitung der gesamten Dokumentation bereits vorgegeben und in weiten Teilen gut realisierbar. Allerdings waren die Unterlagen nicht immer schlüssig und vor allem für den deutschen Standort nicht praktikabel. Somit mussten wir das ein oder andere mit dem Kunden zusammen neu entwickeln und „anwendbarer“ machen. Umweltberatung ist Vertrauenssache. Vertrauen darauf, dass das, was man empfiehlt oder unterlässt, sinnvoll ist und neben dem Unternehmen des Kunden auch der Umwelt und Natur zugute kommt. Unter diesem Aspekt wurde es uns sehr leicht gemacht. Das EHS-Förderteam der KYOCERA MITA Deutschland GmbH war und ist überaus motiviert und muss nicht davon überzeugt werden, dass Ökonomie und Ökologie keine Gegensätze sein müssen.</p>
<p>Die gewinnbringende und zielführende Zusammenarbeit, inzwischen über einen Zeitraum von drei Jahren, macht uns ungeheuer viel Spaß!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kyocerablog.de/umweltmanagementsystem-vom-projekt-zum-prozess/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

