<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>KYOCERAblog &#187; BVMW</title>
	<atom:link href="http://kyocerablog.de/tag/bvmw/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kyocerablog.de</link>
	<description>Respect the Divine and Love People</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 May 2012 12:56:20 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>KYOCERA-Umweltpreis: Tolle Veranstaltung</title>
		<link>http://kyocerablog.de/kyocera-umweltpreis-tolle-veranstaltung/</link>
		<comments>http://kyocerablog.de/kyocera-umweltpreis-tolle-veranstaltung/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 13:42:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Monika Jacoby</dc:creator>
				<category><![CDATA[Umweltpreis]]></category>
		<category><![CDATA[BAUM]]></category>
		<category><![CDATA[BVMW]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Umwelthilfe]]></category>
		<category><![CDATA[KYOCERA]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kyocerablog.de/?p=239</guid>
		<description><![CDATA[Die Verleihung des KYOCERA-Umweltpreises zusammen mit dem BVMW im alten Bundestag Bonn an Preisträger SkySails, LichtBlick und Groz-Beckert sowie ENERCON.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gestern war es so weit: Aus den 64 Bewerbungen für den <a href="http://www.kyocera-umweltpreis.de/" target="_blank" onclick="urchinTracker('/outgoing/www.kyocera-umweltpreis.de/?referer=');">KYOCERA-Umweltpreis</a> wurden vor 1.000 Vertretern aus mittelständischen Unternehmen die drei Sieger ausgezeichnet und zudem zwei Sonderpreise für besondere Verdienste um die Reduzierung von CO2-Emissionen vergeben. Bevor ich zu den Preisträgern komme, möchte ich mich zunächst bei einigen bedanken, die diese gelungene Veranstaltung überhaupt erst möglich gemacht haben.</p>
<p>Ein besonderer Dank geht vorab an unsere Jury unter Vorsitz von Prof. Klaus Töpfer. Mit ihm in der Jury saßen der Klimaexperte Mojib Latif, Mario Ohoven vom <a href="http://www.bvmw.de/" target="_blank" onclick="urchinTracker('/outgoing/www.bvmw.de/?referer=');">Bundesverband mittelständische Wirtschaft (BVMW)</a>, Dieter Brübach vom <a href="http://www.baumev.de/" target="_blank" onclick="urchinTracker('/outgoing/www.baumev.de/?referer=');">Bundesdeutschen Arbeitskreis Umweltbewusstes Management e. V. (B.A.U.M.)</a>, Martin Poreda von <a href="http://www.kununu.com/" target="_blank" onclick="urchinTracker('/outgoing/www.kununu.com/?referer=');">kununu</a>, <a href="http://www.wiwo.de/autor/sebastian-matthes/" target="_blank" onclick="urchinTracker('/outgoing/www.wiwo.de/autor/sebastian-matthes/?referer=');">Sebastian Matthes</a> von der WiWo, Dr. Stephan Schwarzer von der <a href="http://portal.wko.at/wk/startseite.wk" target="_blank" onclick="urchinTracker('/outgoing/portal.wko.at/wk/startseite.wk?referer=');">Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ)</a>, Jörg Dürr-Pucher von der <a href="http://www.duh.de/" target="_blank" onclick="urchinTracker('/outgoing/www.duh.de/?referer=');">Deutschen Umwelthilfe (DUH)</a>, Dr. Ahmet Lokurlu von der <a href="http://www.solitem.de/" target="_blank" onclick="urchinTracker('/outgoing/www.solitem.de/?referer=');">SOLITEM AG</a> und letztjähriger Sieger des KYOCERA-Umweltpreises sowie Detlef Herb als Umweltbeauftragter von KYOCERA. Zudem möchte ich mich beim BVMW als Ausrichter des Tags der Wirtschaft bedanken, in dessen Rahmen wir die Verleihung des KYOCERA-Umweltpreises durchgeführt haben. Der <img src="file:///U:/Kyocera/Preistr%C3%A4ger_KYOCERA_Umweltpreis2010_klei.jpg" alt="" />BVMW ist neben dem B.A.U.M. unser Partner bei der Vergabe des KYOCERA-Umweltpreises.</p>
<div id="attachment_254" class="wp-caption alignnone" style="width: 372px"><img class="size-full wp-image-254" title="Preisträger_KYOCERA_Umweltpreis2010_____" src="http://kyocerablog.de/wp-content/uploads/2010/04/Preisträger_KYOCERA_Umweltpreis2010_____.jpg" alt="Die Preisträger des KYOCERA-Umweltpreises 2010" width="362" height="290" /><p class="wp-caption-text">Die Preisträger des KYOCERA-Umweltpreises 2010</p></div>
<p>Die Jury hat unter den zahlreichen Bewerbungen auch in diesem Jahr drei würdige Gewinner mit einer Gesamtsumme von 100.000 für ihr Engagement um die Senkung von CO2-Emissionen belohnt. Der erste mit 50.000 Euro dotierte Preis geht in diesem Jahr an die <a href="http://www.skysails.info/" target="_blank" onclick="urchinTracker('/outgoing/www.skysails.info/?referer=');">SkySails GmbH &amp; Co. KG</a> für ihre Entwicklung von automatisierten Zugdrachensystemen, ein Windantrieb für Frachtschiffe, mit denen nicht nur Treibstoff gespart wird, sondern auch schneller der nächste Hafen erreicht. 30.000 Euro erhielt die <a href="http://www.lichtblick.de/h/index.php" target="_blank" onclick="urchinTracker('/outgoing/www.lichtblick.de/h/index.php?referer=');">LichtBlick AG</a> für den zweiten Platz, den sie sich durch ihr SchwarmStrom-Konzept verdient haben. Durch intelligente Steuerung und Vernetzung vieler so genannter ZuhauseKraftzwerke wird die Energieeffizienz bei der Stromerzeugung enorm erhöht. Den dritten Platz belegte die <a href="http://www.groz-beckert.com/website/gbkg/de/default.html" target="_blank" onclick="urchinTracker('/outgoing/www.groz-beckert.com/website/gbkg/de/default.html?referer=');">Groz-Beckert KG</a> mit dem Projekt &#8220;Litespeed&#8221;, einer Stricknadel-Neuentwicklung, mit der der Stromverbrauch industrieller Nähmaschinen durch eine Minimierung von Gewicht und Reibungsverlusten nachhaltig gesenkt werden kann. Im Zuge des KYOCERA-Umweltpreises 2010 wurden auch zwei Ehrenpreise an Aloys Wobben von der <a href="http://www.enercon.de/de/_home.htm" target="_blank" onclick="urchinTracker('/outgoing/www.enercon.de/de/_home.htm?referer=');">ENERCON GmbH</a> für seine wegweisenden Leistungen bei der Entwicklung von Windkrafttechnologien sowie Kasper Rorsted von der <a href="http://www.henkel.de/index.htm" target="_blank" onclick="urchinTracker('/outgoing/www.henkel.de/index.htm?referer=');">Henkel AG &amp; Co. KGaA</a> für das die langjährige nachhaltige Unternehmensphilosophie des Düsseldorfer Traditions- und Weltunternehmens vergeben.</p>
<p>In den kommenden Tagen werden wir die einzelnen Siegerprojekte detailliert vorstellen, denn diese Gewinner haben wirklich eine besondere Aufmerksamkeit verdient. Ihr Engagement, Ideen zur CO2-Senkung auch in die Tat umzusetzen und damit einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten, sollte uns allen zum Vorbild dienen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kyocerablog.de/kyocera-umweltpreis-tolle-veranstaltung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Monument trifft Moderne: KYOCERA-Umweltpreis im alten Bundestag</title>
		<link>http://kyocerablog.de/monument-trifft-moderne-kyocera-umweltpreis-im-alten-bundestag/</link>
		<comments>http://kyocerablog.de/monument-trifft-moderne-kyocera-umweltpreis-im-alten-bundestag/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 09:57:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Monika Jacoby</dc:creator>
				<category><![CDATA[Umwelt- und Naturschutz]]></category>
		<category><![CDATA[BAUM]]></category>
		<category><![CDATA[BVMW]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Umwelthilfe]]></category>
		<category><![CDATA[KYOCERA]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltpreis]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kyocerablog.de/?p=236</guid>
		<description><![CDATA[Vor der Verleihung des KYOCERA-Umweltpreises stellt Monika Jacoby den Veranstaltungsort im ehemaligen Bundestag in Bonn vor und bedankt sich beim BVMW.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Für die Verleihung des zweiten KYOCERA-Umweltpreises haben wir in diesem Jahr einen ganz besodneren Ort gewählt. Im <a href="http://www.worldccbonn.com/Plenarsaal.14.0.html" target="_blank" onclick="urchinTracker('/outgoing/www.worldccbonn.com/Plenarsaal.14.0.html?referer=');">ehemaligen Bundestag in Bonn</a> werden die Gewinner des KYOCERA-Umweltpreises gekürt. Im Rahmen vom<a href="http://www.bvmw.de/bund/land/nordrhein-westfalen/land-nordrhein-westfalen/landesgeschaeftsstelle-nordrhein-westfalen/tag-der-wirtschaft-2010.html" target="_blank" onclick="urchinTracker('/outgoing/www.bvmw.de/bund/land/nordrhein-westfalen/land-nordrhein-westfalen/landesgeschaeftsstelle-nordrhein-westfalen/tag-der-wirtschaft-2010.html?referer=');"> &#8220;Tag der Wirtschaft&#8221;</a>, ausgerichtet vom Bundesverband mittelständische Wirtschaft (BVMW), prämiert die Jury des KYOCERA-Umweltpreises drei Unternehmen für ihre Anstrengungen zur Senkung des CO2-Ausstoßes in ihren Betrieben. Darüber hinaus werden wir eine Persönlichkeit mit besonderen Verdiensten um die nachhaltige Senkung von CO2-Emissionen mit einem Sonderpreis auszeichnen.</p>
<p>Im ehemaligen Bundestag trafen Politiker seiner Zeit wegweisende Entscheidungen, die die Entwicklung Deutschlands seit 1949 wesentlich vorangetrieben haben. Daher wollen wir es auch als Symbol verstanden wissen, die Themen Nachhaltigkeit und Senkung des CO2-Ausstoßes an diesem geschichtsträchtigen Ort in den Mittelpunkt zu stellen und Unternehmen, die sich durch ihren Einsatz besonders darum verdient machen, zu ehren.</p>
<p>Die Jury ist dabei hochkarätig besetzt: Unter Vorsitz des ehemaligen deutschen Umweltministers und Exekutivdirektors des Umweltprogramms der Vereinten Nationen (UNEP) Prof. Klaus Töpfer werden der KlimaforscherMojib Latif, der Vorsitzende des BVMW Mario Ohoven sowie der Umweltbeauftragte von KYOCERA MITA, Detlef Herb, darüber entscheiden, welche Unternehmen neben der Auszeichnung mit dem KYOCERA-Umweltpreis das Preisgeld in Höhe von 100.000 Euro erhalten werden.</p>
<p>Wenn am kommenden Donnerstag ab 14 Uhr drei Unternehmen für ihr Engagement mit dem KYOCERA-Umweltpreis ausgezeichnet werden, sollen sie auch ein Vorbild für andere Unternehmen sein, die mit nachhaltigen Technologien einen Beitrag zum Klimaschutz leisten und gleichzeitig die Wirtschaftlichkeit ihres Unternehmens steigern.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kyocerablog.de/monument-trifft-moderne-kyocera-umweltpreis-im-alten-bundestag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KYOCERA-Umweltpreis geht in heiße Phase</title>
		<link>http://kyocerablog.de/kyocera-umweltpreis-geht-in-heise-phase/</link>
		<comments>http://kyocerablog.de/kyocera-umweltpreis-geht-in-heise-phase/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 15:31:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Monika Jacoby</dc:creator>
				<category><![CDATA[Umweltpreis]]></category>
		<category><![CDATA[BAUM]]></category>
		<category><![CDATA[BVMW]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Umwelthilfe]]></category>
		<category><![CDATA[KYOCERA]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftlichkeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kyocerablog.de/?p=234</guid>
		<description><![CDATA[Die Bewerbungsphase für den KYOCERA-Umweltpreis ist vorbei. Monika Jacoby gibt einen Ausblick auf die Preisverleihung in Bonn.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Bewerbungsphase für den KYOCERA-Umweltpreis endete am 31. März mit einer von uns nicht erwarteten Resonanz. Dass wir mit der zweiten Auflage unseres Umweltpreises anscheinend einen Nerv getroffen haben, der Unternehmer zum Handeln in Sachen CO2-Reduzierung bewegt, macht uns ein wenig stolz. Nachdem bei dem 2008 erstmals verliehenen KYOCERA-Umweltpreis knapp 34 Unternehmen ihre Projekte zur Senkung des CO2-Ausstoßes einreichten, nahmen in diesem Jahr mit 65 fast doppelt so viele Unternehmen an dem mit 100.000 €uro dotierten KYOCERA-Umweltpreis teil. Und dabei waren einige wirklich außergewöhnliche Projekte, die einen nachhaltigen Beitrag zur Senkung von CO2-Emissionen leisten. Ich bin sehr gespannt, die Menschen hinter diesen Projekten am Donnerstag auf der Preisverleihung persönlich kennenzulernen.</p>
<p>Das zeigt nicht nur die zunehmende Bedeutung nachhaltiger Technologien im täglichen Einsatz bei mittelständischen Unternehmen, sondern auch das gewachsene Bewusstsein für ein Umdenken beim Klimaschutz. Aus den Bewerbungsunterlagen wie den dem persönlichen Feedback vieler Teilnehmer konnten wir erfahren, dass sie auf nachhaltige Technologien aus zweierlei Gründen setzen: Einerseits wollen die Unternehmen einen eigenen Beitrag zum Klimaschutz leisten, andererseits stehen aber auch handfeste wirtschaftliche Überlegungen dahinter. Denn mit dem Einsatz energieintelligenter Technologien können die Betriebskosten nachhaltig gesenkt und somit zum echten Wirtschaftsfaktor werden. Neben drei Unternehmen werden wir auch eine Persönlichkeit auszeichnen, die sich bereits seit Jahren um die Senkung von CO2-Emissionen verdient gemacht hat. Man darf gespannt sein, wer diese Auszeichnung in diesem Jahr erhalten wird.</p>
<p>Wir freuen uns sehr, dass wir mit unserem KYOCERA-Umweltpreis einen Teil dazu beitragen konnten, das Bewusstsein für die Vorteile nachhaltiger Technologien für Umwelt und Wirtschaft zu schärfen. Das Thema Nachhaltigkeit ist längst aus der Nische von Ökos, Utopisten und Weltverbesserern in den Mittelpunkt von Wirtschaft und Gesellschaft gewandert. Und da gehört es auch hin.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kyocerablog.de/kyocera-umweltpreis-geht-in-heise-phase/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kamingespräch &#8220;Nachhaltigkeit als Standortfaktor&#8221;</title>
		<link>http://kyocerablog.de/kamingesprach-nachhaltigkeit-als-standortfaktor/</link>
		<comments>http://kyocerablog.de/kamingesprach-nachhaltigkeit-als-standortfaktor/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 10:47:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Monika Jacoby</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik und Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Ressourcenschonende Technologien]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltpreis]]></category>
		<category><![CDATA[BAUM]]></category>
		<category><![CDATA[BVMW]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Umwelthilfe]]></category>
		<category><![CDATA[Klaus Töpfer]]></category>
		<category><![CDATA[KYOCERA]]></category>
		<category><![CDATA[Mojib Latif]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftlichkeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kyocerablog.de/?p=198</guid>
		<description><![CDATA[KYOCERA veranstaltet Kamingespräch "Nachhaltigkeit als Standortfaktor", u.a. mit Klaus Töpfer, Mojib Latif und Reinhold Schlierkamp, Geschäftsführer bei KYOCERA]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am vergangenen Dienstag haben wir hochrangige Vertreter aus Wirtschaft, Politik und Umweltschutzverbänden nach Düsseldorf zum Kamingespräch eingeladen. Zum Thema &#8220;Nachhaltigkeit als Standortfaktor&#8221; diskutierten unter der Moderation von Sebastian Matthes (Wirtschaftswoche) u. a. Prof. Klaus Töpfer (Bundesumweltminister a.D.), Prof. Mojib Latif (Leibniz-Institut für Meereswissenschaften IFM-GEOMAR), Dr. Manfred Vohrer (BVMW), Dr. Hans W. Fechner (Sprecher der Geschäftsführung, Siempelkamp GmbH &amp; Co. KG) sowie wie unser Geschäftsführer bei KYOCERA MITA Reinhold Schlierkamp. Die Ergebnisse des Kamingesprächs finden Sie zusammengefasst im unten stehenden Film. Oder schauen Sie <a href="http://www.flickr.com/photos/43423750@N08/sets/72157623397699650/" target="_blank" onclick="urchinTracker('/outgoing/www.flickr.com/photos/43423750_N08/sets/72157623397699650/?referer=');">in unser Flickr-Galerie weitere Eindrücke von der Veranstaltung</a> an.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="396" height="326" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/KMEcgPB3ln4" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="396" height="326" src="http://www.youtube.com/v/KMEcgPB3ln4"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kyocerablog.de/kamingesprach-nachhaltigkeit-als-standortfaktor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

