<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>KYOCERAblog &#187; Nachhaltigkeit im Vertrieb</title>
	<atom:link href="http://kyocerablog.de/category/nachhaltigkeit-vertrieb/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kyocerablog.de</link>
	<description>Respect the Divine and Love People</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 May 2012 12:56:20 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>KYOCERA übergibt Solaranlage an Quentia AG</title>
		<link>http://kyocerablog.de/kyocera-ubergibt-solaranlage-an-quentia-ag/</link>
		<comments>http://kyocerablog.de/kyocera-ubergibt-solaranlage-an-quentia-ag/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 07:42:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Pudzich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fachhandelsaktion]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit im Vertrieb]]></category>
		<category><![CDATA[Augsburg]]></category>
		<category><![CDATA[Fachhandelspartner]]></category>
		<category><![CDATA[KYOCERA]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Photovoltaik]]></category>
		<category><![CDATA[Quentia AG]]></category>
		<category><![CDATA[Solaranlage]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kyocerablog.de/?p=718</guid>
		<description><![CDATA[Am Montag hat KYOCERA eine komplette Photovoltaik-Anlage an den Augsburger IT-Dienstleister Quentia AG überreicht. Die Anlage im Gesamtwert von 25.000 Euro war der erste Preis einer Fachhandelsaktion anlässlich des 25. Firmenjubiläums von KYOCERA. Für die Quentia AG ist sie ein wichtiger Bestandteil der Nachhaltigkeitsstrategie.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am Montag hat KYOCERA eine komplette Photovoltaik-Anlage an den Augsburger IT-Dienstleister Quentia AG überreicht. Die Anlage im Gesamtwert von 25.000 Euro war der erste Preis einer Fachhandelsaktion anlässlich des 25. Firmenjubiläums von KYOCERA. Für die Quentia AG ist sie ein wichtiger Bestandteil der Nachhaltigkeitsstrategie.</p>
<p>„Umweltschutz spielt bei uns im Unternehmen eine zentrale Rolle. Wir möchten uns noch stärker als Anbieter von Blue-IT-Lösungen positionieren, sprich: unseren Kunden und Partnern Produkte anbieten, die komplett nachhaltig sind. Die Photovoltaik-Anlage von KYOCERA ist ein wichtiger Bestandteil zur Erreichung dieses Ziels“, erklärte Dr. Ulrich Weilnhammer, Vorstand der Quentia AG, der die Anlage von Dietmar Nick, Direktor Vertrieb bei der KYOCERA MITA Deutschland GmbH, symbolisch in Empfang nahm.</p>
<p>Die Photovoltaik-Anlage inklusive Wechselrichter, Montagesystem und Installation war der erste Preis einer Fachhandelsaktion, die KYOCERA anlässlich seines 25. Jubiläums ausgelobt hatte. Die gestrige symbolische Übergabe markierte den Startschuss für die Montage der Anlage. Diese wird in den kommenden drei Wochen abgeschlossen sein. Danach versorgt die Anlage mit einer Leistung von 8 Kilowattstunden die Quentia AG mit Sonnenenergie.</p>
<p>Dietmar Nick: „KYOCERA steht für nachhaltige und ressourcenschonende Druck- und Kopierlösungen. Dies ist fest in unserer Firmenphilosophie verankert. Dementsprechend freut es mich, dass mit der Quentia AG ein Unternehmen die Anlage erhält, das sich als zertifizierter KYOCERA Green IT-Händler ebenfalls diesem Thema verpflichtet fühlt.“ Um das begehrte „Green IT-Händler“-Label zu erhalten, müssen Fachhändler fünf von KYOCERA und der Deutschen Umwelthilfe definierten Umweltstandards erfüllen.</p>
<div id="attachment_722" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><img class="size-medium wp-image-722  " title="KYOCERA übergibt Solaranlage (Bildquelle: B4B SCHWABEN) " src="http://kyocerablog.de/wp-content/uploads/2011/09/Quentia_AG1-300x224.jpg" alt="KYOCERA übergibt Photovoltaikanlage an Augsburger Quentia AG (v.l.n.r.: Horst Kalchgruber, Bereichsleiter Quentia AG, Dr. Ulrich Weilnhammer, Vorstand Quentia AG, Dietmar Nick, Direktor Vertrieb KYOCERA MITA Deutschland GmbH)" width="300" height="224" /><p class="wp-caption-text">KYOCERA übergibt Photovoltaik-Anlage an Augsburger Quentia AG (v.l.n.r.: Horst Kalchgruber, Bereichsleiter Quentia AG, Dr. Ulrich Weilnhammer, Vorstand Quentia AG, Dietmar Nick, Direktor Vertrieb KYOCERA MITA Deutschland GmbH)</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kyocerablog.de/kyocera-ubergibt-solaranlage-an-quentia-ag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KYOCERA zeichnet Acetebis Peacock und Ingram Micro aus</title>
		<link>http://kyocerablog.de/kyocera-zeichnet-acetebis-peacock-und-ingram-micro-aus/</link>
		<comments>http://kyocerablog.de/kyocera-zeichnet-acetebis-peacock-und-ingram-micro-aus/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 12:21:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Monika Jacoby</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachhaltigkeit im Vertrieb]]></category>
		<category><![CDATA[Acetebis Peacock GmbH]]></category>
		<category><![CDATA[Auszeichnung]]></category>
		<category><![CDATA[Award]]></category>
		<category><![CDATA[Distribution]]></category>
		<category><![CDATA[Drucker]]></category>
		<category><![CDATA[Ingram Micro]]></category>
		<category><![CDATA[Kopierer]]></category>
		<category><![CDATA[KYOCERA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kyocerablog.de/?p=328</guid>
		<description><![CDATA[Die enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit unseren Partnern ist für uns unerlässlich – auch das hat mit Nachhaltigkeit zu tun. Vor diesem Hintergrund haben wir nun bereits zum zweiten Mal den KYOCERA Distributionsaward vergeben. Der Titel „Distributor des Jahres“ ging dabei im Bereich Hardware an die Acetebis Peacock GmbH. Im Bereich Consumables erhielt die Firma Ingram Micro die Auszeichnung.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit unseren Partnern ist für uns unerlässlich – auch das hat mit Nachhaltigkeit zu tun. Vor diesem Hintergrund haben wir nun bereits zum zweiten Mal den KYOCERA Distributionsaward vergeben. Der Titel „Distributor des Jahres“ ging dabei im Bereich Hardware an die Acetebis Peacock GmbH. Im Bereich Consumables erhielt die Firma Ingram Micro die Auszeichnung.</p>
<p>Über ein Jahr lang wurden alle autorisierten Consumables- und Hardware-Distributoren  sowohl in Hinblick auf ihre Gesamtleistung als auch auf die Entwicklung in der Zusammenarbeit mit KYCOERA bewertet. Neben Umsatz und Produktentwicklung spielten zudem Faktoren wir Loyalität, Training und E-Learning eine wichtige Rolle bei der Bewertung.</p>
<p>Ein Interview mit den Preisträgern zum Thema nachhaltige Zusammenarbeit sehen Sie hier:</p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=1VBYUKf4Urg" onclick="urchinTracker('/outgoing/www.youtube.com/watch?v=1VBYUKf4Urg&amp;referer=');"></a><a href="http://www.youtube.com/watch?v=1VBYUKf4Urg" onclick="urchinTracker('/outgoing/www.youtube.com/watch?v=1VBYUKf4Urg&amp;referer=');">Interview mit den Preisträgern des KYOCERA Distributionsaward 2010</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kyocerablog.de/kyocera-zeichnet-acetebis-peacock-und-ingram-micro-aus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Green IT: Den gesamten Lebenszyklus grün</title>
		<link>http://kyocerablog.de/green-it-den-gesamten-lebenszyklus-grun/</link>
		<comments>http://kyocerablog.de/green-it-den-gesamten-lebenszyklus-grun/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 12:41:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heiko Schumann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachhaltigkeit im Vertrieb]]></category>
		<category><![CDATA[Ressourcenschonende Technologien]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt- und Naturschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Drucken]]></category>
		<category><![CDATA[Drucker]]></category>
		<category><![CDATA[Green IT]]></category>
		<category><![CDATA[grün]]></category>
		<category><![CDATA[Kopieren]]></category>
		<category><![CDATA[Kopierer]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltschutz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kyocerablog.de/?p=323</guid>
		<description><![CDATA[Green IT ist mehr als umwelt- und ressourcenschonende Drucker oder Kopierer. Während des Lebenszyklusses, von Entwicklung bis Entsorgung, muss es "grün" sein.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit dem Stichwort <strong>Green IT</strong> wird die Erwartung verknüpft, die Nutzung von Informationstechnik (IT) umwelt- und ressourcenschonend zu gestalten. Und dabei sollte <strong>Green IT</strong> – also eine, die ihren Namen auch wirklich verdient – über den gesamten Lebenszyklus hinweg „grün“ sein: von der Entwicklung der Systeme bis zur Entsorgung.</p>
<p>Viele Druck- und Multifunktionsgeräte werden zwar unter diesem Motto vermarktet, aber die meisten Drucker und Kopierer werden ihm nur in Teilaspekten gerecht. Vielleicht sind sie im täglichen Einsatz „grün“. Davor, also z.B. bei der Produktion in der Fabrik oder bei der Verpackung der Geräte, steht der Umweltaspekt meist nicht so im Fokus. Klar, damit kann man nicht so schön werben wie mit dem Blauen Engel und entsprechend seine Drucker und Kopierer weniger erfolgversprechend vermarkten. Aber wer es wirklich ernst meint mit <strong>Green IT</strong> und nicht nur irgendeinem Hype hinterherläuft, der achtet auch darauf, Produkte über den gesamten Lebenszyklus hinweg umwelt- und ressourcenschonend zu produzieren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kyocerablog.de/green-it-den-gesamten-lebenszyklus-grun/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energiesparprogramm a la carte</title>
		<link>http://kyocerablog.de/energiesparprogramm-a-la-carte/</link>
		<comments>http://kyocerablog.de/energiesparprogramm-a-la-carte/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 09:00:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Monika Jacoby</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachhaltigkeit im Vertrieb]]></category>
		<category><![CDATA[Ressourcenschonende Technologien]]></category>
		<category><![CDATA[Green Curtain]]></category>
		<category><![CDATA[KYOCERA]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Ökologie]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftlichkeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kyocerablog.de/?p=305</guid>
		<description><![CDATA[Green Curtain, ein Pflanzenvorhang aus einem Rankgewächs zum Abschirmen vor Sonne, der Verschönerung des Arbeitsplatzes und zum Schutz der Umwelt bei KYOCERA.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kennen Sie den grünen Pflanzenvorhang , den so genannten Green Curtain, aus Goyapflanzen oder Prunkwinden? Das ist doch mal eine pfiffige Idee! Da trifft Umweltschutz auf Ästhetik, denn der Green Curtain sieht nicht nur hübsch aus, sondern entlastet die Klimaanlage, spart Energie und schützt so die Umwelt. Darüber hinaus wird CO2 durch Photosynthese abgebaut. Auch das lästige Auf- und Abfahren der Jalousien entfällt, weil die miteinander verflochtenen Blätter eine grüne Wand erschaffen und die Innenräume von direkter Sonneneinstrahlung abschirmen.</p>
<div id="attachment_306" class="wp-caption alignnone" style="width: 469px"><img class="size-full wp-image-306" title="Kyocera_GreenCurtain" src="http://kyocerablog.de/wp-content/uploads/2010/07/Kyocera_GreenCurtain.jpg" alt="Sieht nicht nur gut aus, sondern leistet auch einen Beitrag für die Umwelt - der Green Curtain bei KYOCERA" width="459" height="343" /><p class="wp-caption-text">Sieht nicht nur gut aus, sondern leistet auch einen Beitrag für die Umwelt - der Green Curtain bei KYOCERA</p></div>
<p>Wir bei KYOCERA sind nicht nur begeistert, mit dem Green Curtain einen zusätzlichen Beitrag für den Umweltschutz und die Verschönerung unserer Arbeitsplätze zu leisten. Trägt der Green Curtain Gemüse oder Obst, kann dieses in der Küche oder Werkskantine für Abwechslung sorgen und schmeckt richtig lecker. Das Ganze ist unglaublich umweltfreundlich und dazu noch kostengünstig. Es bedarf lediglich eines Rankgitters sowie der passenden Pflanze.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kyocerablog.de/energiesparprogramm-a-la-carte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Umweltmanagementsystem &#8211; Vom Projekt zum Prozess</title>
		<link>http://kyocerablog.de/umweltmanagementsystem-vom-projekt-zum-prozess/</link>
		<comments>http://kyocerablog.de/umweltmanagementsystem-vom-projekt-zum-prozess/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 12:17:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heike Dasenbrock</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mitarbeiterengagement]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit im Vertrieb]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt- und Naturschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Drucken]]></category>
		<category><![CDATA[Drucker]]></category>
		<category><![CDATA[Kopieren]]></category>
		<category><![CDATA[Kopierer]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Ökologie]]></category>
		<category><![CDATA[Ökonomie]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftlichkeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kyocerablog.de/?p=292</guid>
		<description><![CDATA[Heike Dasenbrock von der HPC HARRESS PICKEL CONSULT AG schildert die Zusammenarbeit mit KYOCERA MITA im Bereich Umweltmanagement.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Umweltberatung in einem Weltkonzern wie KYOCERA MITA</strong></p>
<p>Die Umweltberatung ist unser tägliches Geschäft. Potenzielle Kunden vom betrieblichen Umweltschutz zu überzeugen, ist nicht immer leicht und gelingt bisweilen nur, wenn rechtliche Pflichten und Vorgaben die Umweltaktivitäten erforderlich machen oder betriebswirtschaftliche Optimierungspotenziale (z.B. beim Energie- und Ressourcenverbrauch) dabei rausspringen.</p>
<p>Die Management-Philosophie des KYOCERA Konzerns „Harmonisches Zusammenleben mit Natur und Gesellschaft“ galt es 2007/2008 an den europäischen Standorten in Form eines europäischen Umweltmanagementssystems gemäß DIN EN ISO 14001 umzusetzen und mit Leben zu füllen. Wir, die <a href="http://www.hpc-ag.de" target="_blank" onclick="urchinTracker('/outgoing/www.hpc-ag.de?referer=');">Fa. HPC HARRESS PICKEL CONSULT AG (HPC)</a>, hatten im Jahr 2007 das Glück, über unseren Inogen-Partner BECO, die Betreuung des Standortes Meerbusch zu übernehmen und zu verantworten. Die Zertifizierung im Januar 2008 war die erste große gemeinsame Hürde, die mit Bravour genommen werden konnte.</p>
<p>Die Anforderungen an den Umweltschutz sind ständig im Wandel. Einerseits wird die Gesetzgebung geändert, andererseits ergeben sich neue Bedingungen für den Konzern. Diese Anforderungen sind in einer von der Fa. BECO erstellten Datenbank, dem „Aspect Manager“, von uns zusammengefasst worden und werden permanent gewartet und aktualisiert. Das Umweltmanagement ist ein dynamischer Prozess, den wir begleiten.</p>
<p>Durch Vorgaben der japanischen Mutter war die Herleitung der gesamten Dokumentation bereits vorgegeben und in weiten Teilen gut realisierbar. Allerdings waren die Unterlagen nicht immer schlüssig und vor allem für den deutschen Standort nicht praktikabel. Somit mussten wir das ein oder andere mit dem Kunden zusammen neu entwickeln und „anwendbarer“ machen. Umweltberatung ist Vertrauenssache. Vertrauen darauf, dass das, was man empfiehlt oder unterlässt, sinnvoll ist und neben dem Unternehmen des Kunden auch der Umwelt und Natur zugute kommt. Unter diesem Aspekt wurde es uns sehr leicht gemacht. Das EHS-Förderteam der KYOCERA MITA Deutschland GmbH war und ist überaus motiviert und muss nicht davon überzeugt werden, dass Ökonomie und Ökologie keine Gegensätze sein müssen.</p>
<p>Die gewinnbringende und zielführende Zusammenarbeit, inzwischen über einen Zeitraum von drei Jahren, macht uns ungeheuer viel Spaß!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kyocerablog.de/umweltmanagementsystem-vom-projekt-zum-prozess/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MDS: Einsparungspotenziale nutzen</title>
		<link>http://kyocerablog.de/mds-einsparungspotenziale-nutzen/</link>
		<comments>http://kyocerablog.de/mds-einsparungspotenziale-nutzen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 16:41:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bernd Austinat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachhaltigkeit im Vertrieb]]></category>
		<category><![CDATA[Ressourcenschonende Technologien]]></category>
		<category><![CDATA[Drucken]]></category>
		<category><![CDATA[KYOCERA]]></category>
		<category><![CDATA[Managed Document Services]]></category>
		<category><![CDATA[MDS]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftlichkeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kyocerablog.de/?p=227</guid>
		<description><![CDATA[Unternehmen verschwenden beim Drucken und Kopieren unnötig Geld durch dezentrale Beschaffung. KYOCERA Managed Document Services (MDS) erhöht Wirtschaftlichkeit.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Kosten im Output-Bereich der meisten Unternehmen sind viel zu hoch – und zwar ganz unnötig! Die dezentrale Beschaffung und Administration ist eine der Hauptursachen für versteckte Druckkosten und dennoch erfolgen bei 19 Prozent der Unternehmen die Beschaffung von Druckern sowie der Nachschub für Verbrauchsmaterialien wie Papier oder Toner immer noch von unterschiedlichen Abteilungen.</p>
<p>Darüber hinaus verbringen Mitarbeiter fast 10 Stunden pro Woche mit der Suche nach Dokumenten. Und trotzdem gehen 3 bis 5 Prozent aller Dokumente verloren. Dennoch führen drei Viertel der Unternehmen keine Print-Management-Maßnahmen durch. Da frag ich mich oft: warum sehen die Unternehmen die Einsparungspotenziale nicht? Es muss doch das Ziel jedes Unternehmens sein, personelle und finanzielle Ressourcen optimal einzusetzen.</p>
<p>KYOCERA MDS ermöglicht es, die Kosten beim Drucken und Kopieren zu reduzieren, und zwar durch ein flexibles Zusammenspiel von verschiedenen Maßnahmen: Im Zuge einer Ist-Analyse werden die Unternehmen zunächst über versteckte Kosten und Umweltbelastungen durch Papier- und Energieverbrauch aufgeklärt. Im Anschluss an die Analyse bietet MDS ein verbessertes Output-Konzept in Form eines auf das Unternehmen zugeschnittene Maßnahmepaket zur Outputoptimierung. Dabei wird das gesamte Outputmanagement in die IT-Strategie eingebunden und zentralisiert. KYOCERA MDS bezieht sich aber nicht nur auf die Optimierung der Outputsysteme, sondern analysiert und optimiert die gesamten Dokumentenprozesse. Durch eine Automatisierung der Dokumentenverteilung sowie eine Archivierung und Inventarisierung der Dokumente kann die Gesamtheit aller Daten flexibel und sicher bewältigt werden.</p>
<p>Besonders in Zeiten, in denen das Volumen der digitalen Informationen stetig zunimmt, wird es für Unternehmen immer wichtiger, Dokumente aller Art besser und wirtschaftlicher zu managen. KYOCERA MDS bietet dafür eine Lösung: MDS ermöglicht eine Steigerung der Effizienz und Produktivität und eine Kostenreduktion von bis zu 30 Prozent.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kyocerablog.de/mds-einsparungspotenziale-nutzen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie erhöhen wir unsere Wirtschaftlichkeit?</title>
		<link>http://kyocerablog.de/wie-erhohen-wir-unsere-wirtschaftlichkeit/</link>
		<comments>http://kyocerablog.de/wie-erhohen-wir-unsere-wirtschaftlichkeit/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 10:59:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bernd Austinat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachhaltigkeit im Vertrieb]]></category>
		<category><![CDATA[Ressourcenschonende Technologien]]></category>
		<category><![CDATA[Drucken]]></category>
		<category><![CDATA[Green IT]]></category>
		<category><![CDATA[Managed Document Services]]></category>
		<category><![CDATA[MDS]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftlichkeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kyocerablog.de/?p=211</guid>
		<description><![CDATA[Wirtschaftlichkeit ist zentraler Erfolgsfaktor für mittelständische Unternehmen. KYOCERA hilft mit Managed Document Services (MDS) 25 bis 30 % Kosten zu sparen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jeder Unternehmenslenker weiß, wie bedeutsam das Kriterium der Wirtschaftlichkeit für den Erfolg eines Unternehmens ist. Die Wirtschaftlichkeit ist ein allgemeines Maß für die Effizienz, bzw. für den rationalen Umgang mit knappen Ressourcen. Je geringer der benötigte Mitteleinsatz für den erreichten Erfolg, desto besser!</p>
<p>Trotzdem werden personelle und finanzielle Ressourcen immer noch in vielen Unternehmen verschwendet: So habe ich zum Beispiel neulich eine Studie des Marktforschungsinstituts IDC gelesen,<span id="more-211"></span> die zu dem Ergebnis kam, dass rund drei Viertel der untersuchten Unternehmen keine Print-Management-Maßnahmen durchführen und ganze 84 Prozent keine Document Solutions nutzen.</p>
<p>An dieser Stelle setzen wir an: Mit dem <a href="http://www.kyoceramita.de/index/mds.html" target="_blank" onclick="urchinTracker('/outgoing/www.kyoceramita.de/index/mds.html?referer=');">KYOCERA Management Document Services</a> (MDS) haben wir eine Lösung entwickelt, mit dem Unternehmen zwischen 25 und 30 Prozent ihres Budgets sparen können. Ganz egal wie groß das Unternehmen ist – ob Mittelständler, Großunternehmen oder öffentliche Verwaltungen – wir können ein effizientes Druck- und Dokumentenmanagement in die tägliche Arbeit integrieren, indem wir vor Ort bestehende Systeme analysieren und dann individuelle Konzepte zur Businessoptimierung erstellen. Durch Standardisierung und Konsolidierung ermöglicht MDS auf simple Weise, die Wirtschaftlichkeit in jedem Unternehmen zu optimieren und so die Outputkosten nachhaltig zu verringern. Das lohnt sich für jedes Unternehmen!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kyocerablog.de/wie-erhohen-wir-unsere-wirtschaftlichkeit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kamingespräch über nachhaltiges Wirtschaften</title>
		<link>http://kyocerablog.de/kamingesprach-uber-nachhaltiges-wirtschaften/</link>
		<comments>http://kyocerablog.de/kamingesprach-uber-nachhaltiges-wirtschaften/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 12:41:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Monika Jacoby</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachhaltigkeit im Vertrieb]]></category>
		<category><![CDATA[Politik und Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltpreis]]></category>
		<category><![CDATA[BAUM]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Umwelthilfe]]></category>
		<category><![CDATA[Klaus Töpfer]]></category>
		<category><![CDATA[Mojib Latif]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kyocerablog.de/?p=190</guid>
		<description><![CDATA[KYOCERA veranstaltet Kamingespräch im Breidenbacher Hof in Düsseldorf zum Thema Nachhaltigkeit als Standortfaktor mit Klaus Töpfer, Mojib Latif und Mario Ohoven]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wir von KYOCERA freuen uns, am morgigen Dienstag, den 2. Februar, ein hochklassig besetztes Kamingespräch auszurichten. Ab 17 Uhr diskutieren im Breidenbacher Hof in Düsseldorf insgesamt sieben Experten über Nachhaltigkeit als Standortfaktor. Neben dem ehemaligen Bundesumweltminister Klaus Töpfer und Mojib Latif vom Leibniz-Institut für Meereswissenschaften werden an der Runde auch Mario Ohoven, Präsident des BVMW und Martin Hille vom NRW-Ministerium für Wirtschaft, Mittelstand und Energie sowie <span id="more-190"></span>Hans Fechner, Geschäftsführer Siempelkamp GmbH &amp; Co KG, der Bundesgeschäftsführer der Deutschen Umwelthilfe Jürgen Resch und Dieter Brübach, Vorstandsmitglieds des B.A.U.M. e.V., teilnehmen.</p>
<p>Durch den Abend wird Sebastian Matthes, leitender Redakteur der „WirtschaftsWoche“, führen und sich der Frage widmen, welche Potenziale sich durch nachhaltiges Wirtschaften für den Standort Deutschland bieten. Dabei geht es nicht nur um umweltpolitische Aspekte, sondern vor allem darum, Prozesse durch nachhaltige Technologien oder Verhaltensweisen zu optimieren und so die Wirtschaftlichkeit eines Unternehmens zu erhöhen.</p>
<p>Im Rahmen der Veranstaltung werden wir auch den KYOCERA-Umweltpreis den anwesenden Journalisten und Partnern vorstellen. Wir verleihen den mit 100.000 Euro dotierten Preis in diesem Jahr bereits zum zweiten Mal. Er richtet sich vor allem an mittelständische Unternehmen, die Projekte zur Senkung des CO2-Ausstoßes in ihrem Unternehmen geplant oder bereits realisiert haben. Noch bis zum 31. März können <a href="http://www.kyocera-umweltpreis.de/index/bewerbung.html" target="_blank" onclick="urchinTracker('/outgoing/www.kyocera-umweltpreis.de/index/bewerbung.html?referer=');">Bewerbungen an die Jury unter Vorsitz von Klaus Töpfer</a> eingereicht werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kyocerablog.de/kamingesprach-uber-nachhaltiges-wirtschaften/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Befragung zum Thema Nachhaltigkeit</title>
		<link>http://kyocerablog.de/nachhaltigkeitsstudie/</link>
		<comments>http://kyocerablog.de/nachhaltigkeitsstudie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 08:13:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Monika Jacoby</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachhaltigkeit im Vertrieb]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltpreis]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Umwelthilfe]]></category>
		<category><![CDATA[KYOCERA]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kyocerablog.de/?p=88</guid>
		<description><![CDATA[KYOCERA startet eine Befragung zum Thema Nachhaltigkeit in Unternehmen. Teilnehmer nehmen auch an Gewinnspiel teil.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Vorbereitungen für den zweiten KYOCERA Umweltpreis laufen und unser KYOCERAblog soll dazu das Thema Nachhaltigkeit inhaltlich begleiten. Dabei ist auch Ihre Meinung gefragt. Gemeinsam mit unserem langjährigen Partner DUH (Deutsche Umwelthilfe) wollen wir daher in einer Umfrage von Ihnen wissen, ob nachhaltige Strategien und Konzepte in wirtschaftlich schwierigen Zeiten noch von Bedeutung sind.</p>
<p><span id="more-88"></span></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://forms.kyoceramita-europe.com/output/preview.aspx?SEITEN_ID=227" target="_blank" onclick="urchinTracker('/outgoing/forms.kyoceramita-europe.com/output/preview.aspx?SEITEN_ID=227&amp;referer=');">Klicken Sie hier, um zur Befragung zu kommen.</a></p>
<p style="text-align: center;">
<p>Und etwas zu gewinnen gibt es natürlich auch. KYOCERA verlost unter allen Teilnehmern ein nachhaltiges Wochenende in Deutschland.</p>
